Vorteil/Hinweis
- Grands passages de matériau
- Très facile à maintenir et entretenir
- Rapport de mélange fixe 1 : 1 - contrôlé électroniquement en permanence
- Vous trouverez plus d'informations sur l'application et les techniques de procédé avec la DESOI w.i.l.m.a. dans la fiche STUVA ABI "Etanchéité des ouvrages par injection", 4e édition - partie III/1.3.2 à partir de la p. 57.
Einsatzmaterial
- résine polyuréthanique à 2 composants
Technische Daten
Pression de service - réglable en continu | 10 - 100 bar |
Débit | max. 7,6 l/min |
Consommation d'air comprimé | 1 m³/min |
Rapport de pression | 1:13 |
Rapport de mélange | 1:1 |
Pression d'air comprimé | max. 8 bar |
Consommation d'air comprimé et débit à 100 bar de contre-pression (pression d'injection) | |
Consommation d'air comprimé 75 l/min | Débit 0,5 l/min |
Consommation d'air comprimé 133 l/min | Débit 1 l/min |
Consommation d'air comprimé 283 l/min | Débit 2 l/min |
Consommation d'air comprimé 391 l/min | Débit 3 l/min |
Poids | 60 kg |
L x L x H | 70 x 57 x 112 cm |
Armoire électrique | |
Tension d'alimentation (réglée en usine) | 110 - 230 V/0,5 Ampere |
Type de mémoire | digital sur tablette |
Transmission de données | réseau Wi-Fi |
Etendue de mesure - volume (selon le capteur) | 100 l/min. |
Etendue de mesure - pression (selon le capteur) | max. 250 bar* |
Précision de la mesure | ± 2 % v ME |
Poids | 8.62 kg |
L x L x H | 30 x 19 x 33 cm |
*1 bar = 105 Pa. (Pascal) | |
Tablette | |
Type de mémoire | digital sur tablette |
Espace disque dur | 64 GB |
Transmission de données | WLAN |
Poids - tablette | 1 kg |
L x L x H - tablette | 28 x 20 x 3 cm |
Produktbeschreibung
La pompe pneumatique DESOI AirPower S25-2C réalise un débit élevé avec une construction compacte. A cause des joints montés directement sur le piston, ce n'est pas nécessaire de resserrer. Le résultat est une pompe très facile à entretenir. DESOI w.i.l.m.a. surveille et documente la consommation de matière, la pression d'injection et le rapport de mélange.
Zubehör