Einsatzmaterial
- Acrylatgel (AY)
- Mikrozement
- 1C Injektionsharz
- Silikatharz
- Polyurethanharz (PUR)
- wässrige Lösung
- 2C Injektionsharz
- Injektionsmörtel
- Zementleim (ZL)
- Zementsuspension (ZS)
- Dämmstoff
- Wasser
- 2C Polyurethanharz
Technische Daten
| Typ | 2C-TPE 82 |
| Bohrloch-Ø | min.-max. 82-158 mm |
| Bohrloch-Ø 86 mm | max. Expansionsdruck 145 bar, max. Injektionsdruck 130 bar |
| Bohrloch-Ø 100 mm | max. Expansionsdruck 115 bar, max. Injektionsdruck 100 bar |
| Bohrloch-Ø 120 mm | max. Expansionsdruck 75 bar, max. Injektionsdruck 55 bar |
| Bohrloch-Ø 135 mm | max. Expansionsdruck 60 bar, max. Injektionsdruck 40 bar |
| Bohrloch-Ø 139 mm | max. Expansionsdruck 50 bar, max. Injektionsdruck 30 bar |
| Bohrloch-Ø 145 mm | max. Expansionsdruck 45 bar, max. Injektionsdruck 25 bar |
| Bohrloch-Ø 155 mm | max. Expansionsdruck 40 bar, max. Injektionsdruck 20 bar |
| Blähschlauchlänge | 950 mm |
| Freier Durchgang Ø | (Injektionsrohr) innen 9 mm |
| Anschlussgewinde für Materialschlauch | außen Komp. A M16x1,5 |
| Anschlussgewinde für Materialschlauch | außen Komp. B M14x1,5 |
| Anschlussgewinde für Materialschlauch | außen Spülpumpe 2 x M12x1,5 |
| Anschlussgewinde für Expansionsleitung | innen M10x1 |
| Gewicht | 16,14 kg |
| Gesamtlänge | 1.890 mm |
| Sicherungsseil | Öse |
Zubehör
6 Varianten